ここでは、編集部がピックアップしたカードローンを一覧で紹介します。
審査に通りやすく利用者の多い「消費者金融」
サポート体制がしっかりしているので、初めての方も安心の「銀行」
勢いを増している「ネットバンク」
編集部は手数料がかからず、かつ公式ページで審査・融資時間を明示されている大手カードローンをピックアップしました。(編集部調べ)
それぞれの商品概要やポイントをまとめていくので、自分に適したサービスを探すのに役立ててください!
なお、どのカードローンも基本的に、公式サイトで返済シミュレーションの確認、利用が可能となっています。
「審査に通れるか」と同じくらい、「ちゃんと返済できるか」も重要ですから、公式サイトの情報は必ずチェックしてくださいね。
消費者金融
プロミス
金利(年) | 4.5%~17.8% |
---|---|
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 最短1時間 |
ポイント | ・初めての利用なら30日間無利息(※) ・アイフルよりちょっぴり低金利 ・三井住友銀行と同じSMBCグループ |
※メールアドレスとWEB明細利用の登録が必要
J.Score(ジェイスコア)
金利(年) | 0.8%~12.0% |
---|---|
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 最短即日 |
ポイント | ・審査にAIを導入した新しい消費者金融 ・銀行すら圧倒する低金利を実現 ・みずほ銀行とソフトバンクの共同出資で設立 |
銀行
バンクイック
金利(年) | 1.8%~14.6% |
---|---|
審査時間 | 最短2日以上 |
融資までの時間 | 最短2日以上 |
ポイント | ・日本最大のメガバンクという安心感 ・年15%を切る銀行ならではの金利 ・テレビ窓口でカード発行が可能 |
三井住友銀行 カードローン
金利(年) | 1.5%~14.5% |
---|---|
審査時間 | 申込完了後から最短当日※ |
融資までの時間 | 申込完了後から最短当日※ |
ポイント | ・サポート体制がしっかりしているので初めての方でも安心 ・バンクイックより上限金利が低め ・全国の三井住友銀行ATM、および提携コンビ二ATMは手数料無料 |
※申込完了後の確認事項や、本人確認書類の提出状況によっては異なる場合もございます。
ネットバンク
auじぶん銀行カードローン
金利(年) | 2.2%~17.5% |
---|---|
審査時間 | 最短2日以上 |
融資までの時間 | 最短2日以上 |
ポイント | ・2019年のオリコン調査で銀行カードローンNo1の評価 ・auユーザーなら金利が年0.1%引き下げられる ・借り換えコースなら金利優遇は年0.5%に |
住信SBIネット銀行カードローン
金利(年) | 1.59%~14.79% |
---|---|
審査時間 | 最短2日以上 |
融資までの時間 | 最短2日以上 |
ポイント | ・2019年のオリコン調査で銀行カードローンNo2の評価 ・所定の条件を満たすと最大年0.6%の金利優遇 ・借入、返済時のATM手数料が無料 |
*「お金の森」では、アフィリエイトプログラムを利用し、アコム社から委託を受け広告収益を得て運営しております